technische informationen
Gesamtlänge: | 11,37 m |
Breite: | 3,50 m |
Trockengewicht: | 6.300 kg |
Batterien: | 6 x 12V - 75 Ah |
Treibstofftank (Kapazität): | 755 l |
Frischwassertank (Kapazität): | 300 l |
Antriebsalternative 1: | Volvo Penta Diesel D6-380 PS, Wellenantrieb |
Antriebsalternative 2: | Volvo Penta Diesel D6-440 PS, Wellenantrieb |
Antriebsalternative 3: | Volvo Penta Diesel 2x D4-230 PS, Wellenantrieb, Gesamtleistung 460 PS |
Antriebsalternative 4: | Volvo Penta Diesel 2x D4-270 PS, Wellenantrieb, Gesamtleistung 540 PS |
Antriebsalternative 5: | Volvo Penta Diesel 2x D4-300 PS, Wellenantrieb, Gesamtleistung 600 PS |
Downloads
Preisliste Modelljahr 2024 inkl. 19% MwSt.
Preisliste für Nimbus, Aquador und Flipper Modelle gültig für Bestellungen ab 1. Januar 2023
Alle Preise inkl. 19% MwSt.
Fahrbericht
boote Magazin
"Die Nimbus 365 Coupe ist ein praktisches, qualitativ hochwertiges, aber auch hochpreisiges Boot, auf dem vier Personen binnen und buten bequem reisen." Hier geht's zum kompletten Fahrbericht